
Mahsulotni tanishtirish
| CM240 | Oralig'i | Aniqlik |
|---|---|---|
| AC kuchlanish | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-raqamli) |
| 600V | ± (1,5% + 5-raqamli) | |
| Shahar kuchlanish | 200mV | ± (0.8% + 5-raqamli) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-raqamli) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-raqamli) | |
| AC oqimi | 2.000A | ± (4% + 20-raqamli) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-raqamli) |
| 20.00A | ± (3% + 15-raqamli) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-raqamli) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-raqamli) | |
| Qarshilik | 200,0Ō | ± (1,2% + 5-raqamli) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-raqamli) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-raqamli) | |
| 20.00MŌ | ± (1,5% + 5-raqamli) | |
| Xususiyatlari | ||
| Ko'rsatkichlar soni | 2000 yil | |
| Avtomatik oraliq | √ | |
| Ma'lumotlarni saqlash | √ | |
| Jag'ning salohiyati | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Uzluksizlik Buzzer | √ | |
| Maks rejimida | √ | |
| Batareya quvvati indikatori | √ | |
| Avtomatik o'chirish | √ | |
| Umumiy | ||
| Quvvat | 2 x 1,5V AAA batareyalari | |
| Hajmi (V x x X D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Og'irligi (paketsiz) | 186 g | |
| Xavfsizlik reytingi | 600V, CAT III | |
Owon haqida
| CM240 | Oralig'i | Aniqlik |
|---|---|---|
| AC kuchlanish | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-raqamli) |
| 600V | ± (1,5% + 5-raqamli) | |
| Shahar kuchlanish | 200mV | ± (0.8% + 5-raqamli) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0.8% + 5-raqamli) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-raqamli) | |
| AC oqimi | 2.000A | ± (4% + 20-raqamli) ≦ 0.4A, ± (3% + 15-raqamli) |
| 20.00A | ± (3% + 15-raqamli) ≦ 0.4A, ± (2% + 10-raqamli) | |
| 200.0A / 400A | ± (2% + 5-raqamli) | |
| Qarshilik | 200,0Ō | ± (1,2% + 5-raqamli) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-raqamli) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-raqamli) | |
| 20.00MŌ | ± (1,5% + 5-raqamli) | |
| Xususiyatlari | ||
| Ko'rsatkichlar soni | 2000 yil | |
| Avtomatik oraliq | √ | |
| Ma'lumotlarni saqlash | √ | |
| Jag'ning salohiyati | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Uzluksizlik Buzzer | √ | |
| Maks rejimida | √ | |
| Batareya quvvati indikatori | √ | |
| Avtomatik o'chirish | √ | |
| Umumiy | ||
| Quvvat | 2 x 1,5V AAA batareyalari | |
| Hajmi (V x x X D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Og'irligi (paketsiz) | 186 g | |
| Xavfsizlik reytingi | 600V, CAT III | |
Issiq teglar: raqamli kelepçe metr, Xitoy, etkazib beruvchilari, ishlab chiqaruvchilari, eng yaxshi
Keyingi2
Ma'lumot yo'qSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish











